EBK cupen 2010
                          KM  
Plac: Seglare 20-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 19-aug 21-aug 26-aug 03-sep 09-sep 11-sep 25-sep  
1 Mårten Blixt   0.77 1,09 0.2   1,03 1,11 1,06 0,87 0.7 0.63 1,03 6,19
2 Kenta Öholm 1,06 1,06 1,09 0,7 0.7 0.7 0.65 0.49 0.2 0,83 1,06 0.7 5,8
3 Peter Preisler 0,77     0,95 1,03 0.2   0.63 1,03 1,08   0,87 5,73
3 Bosse Alert 0,77     0,95 1,03     0.63 1,03 1,08   0,87 5,73
5 Janne Mattsson 0,91 0,91 0,98 0.45 1,03 0,87 0.84 0,91 0.37 0.58 0.34   5,61
5 Nisse Jansson 0,91 0,91 0,98 0.45 1,03 0,87 0.84 0,91 0.37 0.58 0.34   5,61
7 Alex Barnad 0,77   0.42 0,95 1,03     0,63 1,03 1,08     5,49
8 Hasse Hegner 1,06 1,06   0,7 0.7 0,7 0.65 0.49 0.2 0,83 1,06 0.7 5,41
9 Janne Björnsjö 0.2 0.49 0,64     0.2   0,77 0,53 0,95 0,63 1,03 4,55
10 Anders Alvebäck 0,63 0.34 0,87     0,53   0.34 0,53 0.45 0,91 0,53 4
10 Lars Andersson 0,63 0.34 0,87     0,53   0.34 0,53 0.45 0,91 0,53 4
12 Uffe Suhr 0.2       0,53   0,56 0,77 0,7 0.2 0,77 0,37 3,7
13 Johan Pettersson 0,49 0,63 0,42 0,45   0.37 1,02 0.2   0.33 0,49   3,5
14 Nicklas Hagdahl   0,34 0,87   0,2     0,34     0,91 0,53 3,19
15 Göran Thingvall   0,2 0,76 0,2 0,2         0,7     2,06
16 Johan Hellström 0,49   0,42     0,37   0,2   0,33     1,81
17 Robert Nillsson 0,34   0,53           0,7       1,57
18 Nina Garpedal   0,49     0,53             0,37 1,39
19 Johan Lindgren   0,34 0,87                   1,21
19 Alexandra Dannelöv   0,2 0,64                 0,37 1,21
21 Lief Salibear             0,93       0,2   1,13
22 Bo Sjögren     0,31       0,38         0,2 0,89
23 Fanny Blixt   0,77                     0,77
23 Leif Persson                     0,77   0,77
25 Olivia Thingvall     0,76                   0,76
26 Björn Vestman             0,75           0,75
27 Patrik Norrgård     0,2   0,37               0,57
28 Patrik Montgovery             0,47           0,47
29 Janne Eriksson     0,31                   0,31
30 Lars Karlsson             0,29           0,29
31 Lennart Callmar                   0,2     0,2
31 Göran Apelqvist             0,2           0,2
2010-05-20 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Hasse H Kenta Athena 34   1,15 19:00:00 20:09:00 01:09:00 01:19:21
2 Janne Nisse Facil 30   1,11 19:00:00 20:15:05 01:15:05 01:23:21
3 Peter Bosse Alex 606 j 1,03 19:00:00 20:22:35 01:22:35 01:25:04
4 Lasse Anders Carrerra   1,18 19:00:00 20:16:10 01:16:10 01:29:53
5 Johan Johan Banner 28 j 1,14 19:00:00 20:19:30 01:19:30 01:30:38
6 Robban Smarre j 1,19 19:00:00 20:20:15 01:20:15 01:35:30
7 Janne Uffe 606 j 1,03 19:00:00 20:41:08 01:41:08 01:44:10
2010-05-22 Mälarvarvet SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
7 Uffe S Hanse 430            
8 Patrik N Arcona 400            
9 Hasse H Athena 34            
12 Lars A co. Carrerra            
14 Thomas F NF            
25 Peter Bosse 606            
36 Lars K Hanse 400            
2010-05-27 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Hasse H Kenta Athena 34   1,15 19:00:00 20:16:30 01:16:30 01:27:58
2 Janne M Facil 30   1,11 19:00:00 20:21:30 01:21:30 01:30:28
3 Mårten Fanny 606 j 1,03 19:00:00 20:32:05 01:32:05 01:34:51
4 Johan Banner 28   1,11 19:00:00 20:27:35 01:27:35 01:37:13
5 Janne Nina 606 j 1,03 19:00:00 20:35:45 01:35:45 01:38:37
6 Nicklas co. Omega 34 j 1,16 19:00:00 20:27:38 01:27:38 01:41:39
7 Göran Alexandra 606 j 1,03 19:00:00 20:47:00 01:47:00 01:50:13
2010-06-03 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten/Kenta 606 j 1,03 19:00:00 20:19:19 01:19:19 01:21:42
2 Janne M/Nisse Jansson Facil 30   1,11 19:00:00 20:17:10 01:17:10 01:25:39
3 Lasse/Anders/Niklas/Johan Carerra j 1,21 19:00:00 20:13:17 01:13:17 01:28:40
4 Göran/Oliva 606 j 1,03 19:00:00 20:27:10 01:27:10 01:29:47
5 Janne Alexandra 606 j 1,03 19:00:00 20:29:08 01:29:08 01:31:48
6 Robban Smaragd   1,15 19:00:00 20:20:00 01:20:00 01:32:00
7 Johan/Johan/Alex Banner 28 j 1,14 19:00:00 20:23:56 01:23:56 01:35:41
8 Janne E/Bosse Sunvind 26   0,99 19:00:00 20:37:05 01:37:05 01:36:07
9 Patrik Arcona 400   1,3 19:00:00 20:14:00 01:14:00 01:36:12
2010-06-10 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Peter Bosse Alex 606 j 1,03 19:00:00 20:23:05 01:23:05 01:25:35
2 Hasse H Kenta Athena 34   1,15 19:00:00 20:15:40 01:15:40 01:27:01
3 Janne Nisse Johan Facil 30 j 1,14 19:00:00 20:16:45 01:16:45 01:27:30
4 Mårten Göran 606 j 1,03 19:00:00 20:25:00 01:25:00 01:27:33
2010-06-17 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Peter/Bosse/Alex 606 j 1,03 19:00:00 20:16:47 01:16:47 01:19:05
1 Janne M/Nisse Facil 30   1,11 19:00:00 20:11:15 01:11:15 01:19:05
3 Hasse H/Kenta Athena 34   1,15 19:00:00 20:10:00 01:10:00 01:20:30
4 Uffe/Nina 606 j 1,03 19:00:00 20:20:55 01:20:55 01:23:21
5 Patrik & Co Arconna 400   1,3 19:00:00 20:05:20 01:05:20 01:24:56
6 Göran/Niklas 606 j 1,03 19:00:00 DNF DNF DNF
2010-08-19 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten 606 j 1,03 19:00:00 20:04:16 01:04:16 01:06:12
1 Janne M/Nisse Facil 30   1,11 19:00:00 20:01:30 01:01:30 01:08:16
3 Hasse H/Kenta Afrodite 29 j 1,11 19:00:00 20:04:05 01:04:05 01:11:08
4 Lasse/Anders Carerra   1,18 19:00:00 20:00:45 01:00:45 01:11:41
4 Johan/Johan Banner 28   1,11 19:00:00 20:05:08 01:05:08 01:12:18
6 Janne/Peter X372   1,23 19:00:00 20:05:59 01:05:59 01:21:10
2010-08-21 Mariefredseglingen SRS (Omvänt SRS)
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten Nova   1,12 11:22:30 14:11:47    
1 Johan Banner 28   1,11 11:20:49 14:17:07    
3 Lief S Larsen 28   1,1 11:19:05 14:17:36    
4 Janne/Nisse Facil 30   1,11 11:20:49 14:19:23    
5 Björn X119   1,29 11:47:13 14:20:45    
6 Hasse H/Kenta Afrodite 29   1,08 11:15:33 14:21:40    
7 Uffe S Hanse 430   1,29 11:47:13 14:22:11    
8 Patrik  Bavaria 37   1,16 11:28:58 14:27:00    
9 Bosse Fenix   1,04 11:08:05 14:32:00    
10 Lasse K Hanse 400   1,29 11:47:13 14:32:30    
11 Göran A Scanmar 31   1,09 11:17:20 14:48:00    
2010-08-26 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten 606 j 1,03 19:00:00 19:53:10 00:53:10 00:54:46
2 Janne M/Nisse Jansson Facil 30   1,11 19:00:00 19:50:28 00:50:28 00:56:01
3 Janne/Uffe hanse 430   1,29 19:00:00 19:44:41 00:44:41 00:57:38
4 Peter/Bosse/Alex 606 j 1,03 19:00:00 19:56:23 00:56:23 00:58:04
5 Hasse H/kenta Afrodite j 1,11 19:00:00 19:53:16 00:53:16 00:59:08
6 Lasse/anders/Niklas Carerra j 1,22 19:00:00 19:52:01 00:52:01 01:03:28
7 Johan/Johan Banner 28 j 1,14 19:00:00 19:56:30 00:56:30 01:04:25
2010-09-03 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Peter/Bosse/Alex 606   1 19:00:00 20:05:42 01:05:42 01:05:42
2 Mårten 606   1 19:00:00 20:06:20 01:06:20 01:06:20
3 Janne/Uffe hanse 430   1,29 19:00:00 19:52:31 00:52:31 01:07:45
4 Lasse/anders/Niklas Carerra j 1,22 19:00:00 19:56:45 00:56:45 01:09:14
5 Janne/Nisse Facil 30   1,11 19:00:00 20:04:09 01:04:09 01:11:12
6 Hasse H/kenta Afrodite   1,08 19:00:00 20:06:42 01:06:42 01:12:02
2010-09-09 Torsdag SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Peter/Bosse/Alex 606 j 1,03 18:30:00 19:38:50 01:08:50 01:10:54
2 Janne B 606 j 1,03 18:30:00 19:39:00 01:09:00 01:11:04
3 Hasse H/Kenta Athena 34   1,15 18:30:00 19:32:12 01:02:12 01:11:32
4 Mårten/Göran 606 j 1,03 18:30:00 19:40:24 01:10:24 01:12:31
5 Janne/Nisse Facil 30   1,11 18:30:00 19:39:50 01:09:50 01:17:31
6 Lars/Anders Carrera   1,19 18:30:00 19:37:05 01:07:05 01:19:50
7 Johan/Johan Banner 28   1,11 18:30:00 19:44:50 01:14:50 01:23:04
8 Uffe S/Lennart Hanse 430   1,29 18:30:00 19:35:51 01:05:51 01:24:57
                   
  2010-09-11 Slandörunt SRS              
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Hasse H/Kenta Athena 34 1,18 14:30:00 16:32:22 02:02:22 02:24:24
2 Lasse/anders/Niklas Carerra 1,22 14:30:00 16:34:40 02:04:40 02:32:06
3 Uffe/Leffe Hanse 430 1,32 14:30:00 16:26:00 01:56:00 02:33:07
4 Janne/Mårten X-372 1,26 14:30:00 16:40:09 02:10:09 02:43:59
5 Johan Banner 28 1,14 14:30:00 17:09:40 02:39:40 03:02:01
6 Janne M/Nisse Jansson Facil 30 1,14 14:30:00 17:12:05 02:42:05 03:04:47
7 Leffe/Håkan Larsen 28 1,13 14:30:00 dnf    
2010-09-25 Espbröte KM SRS
 
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Janne/Mårten 606 1,03 12:30:00 14:48:28 02:18:28 02:22:37
2 Peter/Bosse Smaragd 1,18 12:30:00 14:35:12 02:05:12 02:27:44
3 Hasse H/Kenta Athena 34 1,18 12:30:00 14:37:37 02:07:37 02:30:35
4 Lasse/anders/Niklas Carerra 1,22 12:30:00 14:34:00 02:04:00 02:31:17
5 Uffe/Nina/Alexandra Hanse 430 1,32 12:30:00 14:33:00 02:03:00 02:42:22
6 Bosse Fenix 1,04 12:30:00 15:10:14 02:40:14 02:46:39