EBK cupen 2009
                  KM      
Plac: Seglare 14-maj 30-maj 04-jun 11-jun 25-jun 15-aug 27-aug 29-aug 03-sep 26-sep  
1 Mårten Blixt   0.83 1 0.87 0,96 0.6 1,09 0,98 1,1 0.2 5,13
2 Simon Dismo   0,83     1,06   0,87   1,1 0,7 4,56
3 Peter Peisler   0.6   0,98     0,87 0,98 1 0,7 4,53
4 Uffe Suhr       0.53 0,63 1,1 0.31 1,09 0,7 0,95 4,47
5 Janne Björnsjö 0.45 1,04 0,8 0.76   0,7 0,98 0.53 0,9 0.45 4,42
6 Kenta Öholm 0,95 1,01 0.6 0,64     0,76 0,98 0.5   4,34
7 Hasse Hegner 0,95 1,04   0,64         0,6 0,95 4,18
8 Fanny Blixt         0,96 0,6 1,09 0,98   0,2 3,83
9 Anders Alverbäck 0,33 0,69   1,09     0.2 0,87 0,8   3,78
10 Göran Thingvall 1,08 0,69 1 0,87             3,64
11 Nicklas Hagdahl 0,33 1,04   1,09     0,2 0,87     3,53
12 Janne Matsson     0,6 0.42 0.49 1 0,76 0,64 0,5   3,5
13 Bosse Allért   0,6   0,98         1 0,7 3,28
14 Robert Nilsson 0,5         0,9   0,76 0,4 0,45 3,01
15 Lars Andersson 0,33 0,69         0,2 0,87 0,8   2,89
16 Johan Petersson 0,58 0,5 0,4 0.31 0.4 0,7 0,53 0.31 0.2   2,71
17 Alex Barnard 0,45   0,2   0,2   0,53   0,6   1,98
18 Tord Lundin 0,2     0,2         0,7   1,1
19 Johan Lindgren       1,09             1,09
20 Thomas Fürrer   1,01                 1,01
21 Lasse Essén         0,2 0,8         1
22 Robert Appelblom         0,77           0,77
23 Lars Karlsson   0,55       0,2         0,75
24 Linn Dismo             0,64       0,64
25 Hasse Holmqvist             0,42   0,2   0,62
26 Linnea Blixt           0,6         0,6
27 Göran Appelquist   0,27       0,3         0,57
28 Björn Westman           0,5         0,5
29 Robert Mårtensson               0,42     0,42
30 Lennart Callmar 0,2     0,2             0,4
31 Bo Sjögren           0,4         0,4
32 Peter Olausson               0,2     0,2
FamiljeLYScupen 2009
                           
Plac: Seglare 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 25-jun 20-aug 27-aug 29-aug 03-sep 10-sep summa
1 Hasse Hegner 0,95   0,95               1 2,9
2 Kenta Öholm 0,95                   0,8 1,75
3 Uffe Suhr             0,95       0,6 1,55
4 Janne Matsson             0,7       0,8 1,5
5 Johan Petersson 0,45   0,45       0,2         1,1
6 Alex                     1 1
7 Janne Björnsjö 0,95                     0,95
8 Mårten Blixt 0,7                     0,7
9 Nicklas Hagdahl     0,7                 0,7
10 Robert Nilsson             0,45 0     0,2 0,65
11 Hans Holmgvist                     0,4 0,4
12 Robert Mårtensson 0,2                     0,2
13 Göran Thingwall 0,2                     0,2
14 Jan Ericsson     0,2                 0,2
15 Bo Sjögren     0,2                 0,2
2008-05-07 Torsdag FamiljeLYS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Janne B X-372   1,23 19:01:20 19:51:42 00:50:22 01:01:57
2 Mårten 606   1 18:58:00 20:00:50 01:02:50 01:02:50
3 Johan Banner 28   1,11 19:02:00 20:01:10 00:59:10 01:05:40
4 Robban M Comfort 34   1,1 19:01:00 20:01:40 01:00:40 01:06:44
2008-05-14 Torsdag SWELYS/SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Göran, Jonas W 606 S 1,03 19:00:00 20:04:35 01:04:35 01:06:31
2 Hasse, Kenta Athena 34   1,15 19:00:00 19:58:56 00:58:56 01:07:46
3 Robert Smaragd   1,15 19:00:00 20:00:17 01:00:17 01:09:20
5 Johan Banner 28   1,11 19:00:00 20:02:45 01:02:45 01:09:39
6 Alex, Janne B Omega 30   1,1 19:00:00 20:03:59 01:03:59 01:10:23
7 Nicklas, Lars; Anders Omega 34 S 1,16 19:00:00 20:00:45 01:00:45 01:10:28
8 Lennart T Comfort 32   1,09 19:00:00 20:07:02 01:07:02 01:13:04
2008-05-28 Torsdag FamiljeLYS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Hasse H Athena 34   1,15 19:01:02 19:46:40 00:45:38 00:52:29
2 Nicklas H Omega 34   1,13 19:02:32 19:49:53 00:47:21 00:53:30
3 Johan Banner 28   1,11 19:02:05 19:51:35 00:49:30 00:54:57
4 Bo S Fenix   1,03 19:00:02 19:55:14 00:55:12 00:56:51
2008-05-30 Mälarvarvet SWELYS/SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS
7 Hasse H Athena 34 S 1,18
8 Tomas F NF S 1,1
16 Simon 606 S 1,03
22 Göran T Nova S 1,15
26 Peter&Bosse 606 S 1,03
28 Lars K Hanse 400   1,32
30 Johan Banner 28 S 1,14
40 Göran A Scanmar 31   1,12
2008-06-04 Torsdag SWELYS/SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten/Göran 606 S 1,03 19:00:00 19:50:11 00:50:11 00:51:41
2 Janne 606 S 1,03 19:00:00 19:50:25 00:50:25 00:51:56
3 Janne M/Kenta Facil 30   1,11 19:00:00 19:51:45 00:51:45 00:57:27
4 Johan Banner 28   1,11 19:00:00 19:55:50 00:55:50 01:01:59
5 Alex Omega 30   1,1 19:00:00 19:58:03 00:58:03 01:03:51
2008-06-11 Torsdag SWELYS/SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Nicklas H Omega 34 S 1,13 19:00:00 20:07:40 01:07:40 01:16:28
2 Peter&Bosse 606 S 1,03 19:00:00 20:16:34 01:16:34 01:18:52
3 Mårten/Göran 606 S 1,03 19:00:00 20:18:16 01:18:16 01:20:37
4 Janne 606 S 1,03 19:00:00 20:18:21 01:18:21 01:20:42
5 Hasse/Kenta Athena 34   1,15 19:00:00 20:10:22 01:10:22 01:20:55
6 Uffe S Hanse 430   1,29 19:00:00 20:04:50 01:04:50 01:23:38
7 Janne M Facil 30   1,11 19:00:00 20:16:33 01:16:33 01:24:58
8 Johan P Banner 28   1,11 19:00:00 20:17:00 01:17:00 01:25:28
9 Lennart T Comfort 32   1,08 19:00:00 20:22:50 01:22:50 01:29:28
2008-06-25 Torsdag SWELYS/SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Simon D 606 S 1,03 19:00:00 20:35:30 01:35:30 01:38:22
2 Mårten/Fanny 606 S 1,03 19:00:00 20:37:24 01:37:24 01:40:19
3 Robert A Smaragd   1,14 19:00:00 20:36:00 01:36:00 01:49:26
4 Uffe S Hanse 430   1,29 19:00:00 20:25:21 01:25:21 01:50:06
5 Janne M Facil 30   1,11 19:00:00 20:39:20 01:39:20 01:50:16
6 Johan P Banner 28 S 1,14 19:00:00 20:37:23 01:37:23 01:51:01
7 Alex/Lasse E Omega 30   1,1 19:00:00 20:49:29 01:49:29 02:00:26
2008-08-15 Mariefredseglingen SWELYS/SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Uffe S Hanse 430   1,29 11:47:13 15:32:25 03:45:12 04:50:30
2 Janne M Facil 30   1,11 11:20:49 15:56:32 04:35:43 05:06:03
3 Robert A Smaragd   1,16 11:28:58 15:53:00 04:24:02 05:06:17
4 Lasse E Arcona 355   1,19 11:33:32 15:53:55 04:20:23 05:09:51
5 jan/Johan X372   1,23 11:39:16 15:57:04 04:17:48 05:17:06
6 Mårten/Fanny/Linenea Nova   1,12 11:22:30 16:10:02 04:47:32 05:22:02
7 Björn W X119   1,29 11:47:13 16:01:50 04:14:37 05:28:27
8 Bo S Fenix   1,04 11:08:05 16:35:35 05:27:30 05:40:36
9 Göran A Scanmar 31   1,09 11:17:20 16:35:00 05:17:40 05:46:15
10 Lars K Hanse 400   1,29 11:47:13 DNF DNF DNF
2008-06-20 Torsdag FamiljeLYS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Uffe S Hanse 430   1,29 19:00:00 19:54:06 00:54:06 01:09:47
2 Janne M Facil 30   1,11 19:00:00 20:04:00 01:04:00 01:11:02
3 Robert N Smaragd   1,15 19:00:00 20:03:00 01:03:00 01:12:27
4 Johan Banner 28   1,11 19:00:10 20:07:50 01:07:40 01:15:07
2008-08-27 Torsdagsseglingen SWELYS/SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten/Fanny 606 s 1,03 19:00:00 20:14:29 01:14:29 01:16:43
2 Jan B 606 a 1,03 19:00:00 20:14:45 01:14:45 01:17:00
3 Peter/Simon 606 s 1,03 19:00:00 20:14:55 01:14:55 01:17:10
4 Janne M/Kenta Facil 30 s 1,14 19:00:00 20:10:00 01:10:00 01:19:48
5 Linn/Jesper 606 s 1,03 19:00:00 20:18:35 01:18:35 01:20:56
6 Johan /Alex Banner 28 s 1,14 19:00:00 20:12:12 01:12:12 01:22:18
7 Hans H RB11   1,17 19:00:00 20:11:10 01:11:10 01:23:16
8 Uffe S Hanse 430   1,29 19:00:00 20:05:00 01:05:00 01:23:51
9 Lasse A Carrerra s 1,21 19:00:00 20:10:05 01:10:05 01:24:48
2008-08-29 KM-2009
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Uffe S Hanse 430   1,29 12:00:00 14:36:35 02:36:35 03:22:00
2 Mårten/Fanny Co Nova s 1,15 12:00:00 14:58:10 02:58:10 03:24:53
3 Lasse A C0 Carrerra s 1,21 12:00:00 14:51:43 02:51:43 03:27:47
4 Robert N Smaragd s 1,19 12:00:00 14:56:50 02:56:50 03:30:26
5 Janne M Facil 30 s 1,14 12:00:00 15:04:40 03:04:40 03:30:31
6 Jan B X372 a 1,26 12:00:00 14:52:53 02:52:53 03:37:50
7 Robert M Comfort 34 s 1,13 12:00:00 15:15:55 03:15:55 03:41:23
8 Johan Banner 28 s 1,14 12:00:00 15:16:13 03:16:13 03:43:41
9 Peter Olausson Bavaria 37   1,16 12:00:00 15:16:19 03:16:19 03:47:44
2008-09-03 Torsdagsseglingen SWELYS/SRS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten/Simon 606 s 1,03 18:30:00 19:53:48 01:23:48 01:26:19
2 Peter/Bosse 606 s 1,03 18:30:00 19:56:03 01:26:03 01:28:38
3 Janne B 606 a 1,03 18:30:00 19:56:20 01:26:20 01:28:55
4 Lasse A C0 Carrerra   1,18 18:30:00 19:46:40 01:16:40 01:30:28
5 Uffe S/Thord Hanse 430   1,29 18:30:00 19:41:31 01:11:31 01:32:15
6 Janne/Kenta Facil 30 s 1,14 18:30:00 19:52:00 01:22:00 01:33:29
7 Hasse H/Alex Athena 34   1,15 18:30:00 19:51:36 01:21:36 01:33:50
8 Robert N Smaragd s 1,18 18:30:00 19:52:30 01:22:30 01:37:21
9 Johan Banner 28 s 1,14 18:30:00 19:56:50 01:26:50 01:38:59
10 Hasse H RB111   1,17 DNF     DNF
2008-09-10 Familje LYS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Hasse H/Alex Athena 34   1,15 18:30:10 19:43:23 01:13:13 01:24:12
2 Janne/Kenta Facil 30   1,11 18:30:12 19:47:12 01:17:00 01:25:28
3 Uffe S/Thord Hanse 430   1,29 18:34:20 19:42:06 01:07:46 01:27:25
4 Hasse H RB111   1,17 18:31:14 19:47:12 01:15:58 01:28:53
5 Robert N Smaragd   1,15 18:31:24 20:00:30 01:29:06 01:42:28
KM 2009 606 2009-09-20
Plac. seg.nr 1 2 3 4 tot:
1 420 4 2 2 2 10
2 868 3 4 1 6 14
3 500 2 DSQ 4 1 17
4 836 DQS 1 5 3 19
5 248 1 7 6 7 21
6 51 DSQ 3 3 5 21
7 242 7 5 7 4 23
8 869 5 6 8 8 27
9 8 6 8 DSQ 9 33
2008-09-26 Espbröte RSR/LYS
Plac. Skeppare: Båt Spinnaker LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Uffe S/Thord Hanse 430   1,29 11:00:00 12:50:42 01:50:42 02:22:48
2 PeterBosse/Simon Smaragd S 1,18 11:00:00 13:02:36 02:02:36 02:24:40
3 Robert/Janne Smaragd S 1,18 11:00:00 13:03:46 02:03:46 02:26:03
4 Mårten/FANNY 606 S 1,03 11:00:00 13:22:36 02:22:36 02:26:53